COTAÇÃO / CANA
COTAÇÕES | AÇÚCAR BRUTO
Atualizado em 16/09/2021
| AÇÚCAR BRUTO (EM R$/50 KG) | PREÇO |
|---|---|
| Recife (PE) | 134.00 |
| Maringá (PR) | 144.00 |
| Ribeirão Preto (SP) | 141.00 |
| Triãngulo Mineiro (MG) | 142.00 |
COTAÇÕES | ÁLCOOL HIDRATADO
Atualizado em 16/09/2021
| ÁLCOOL HIDRATADO (EM R$/L) | PREÇO |
|---|---|
| Maringá (PR) | 3.8500 |
| Paulínia (SP) | 3.4848 |
| Ribeirão Preto (SP) | 3.4160 |
COTAÇÕES | ÁLCOOL ANIDRO
Atualizado em 16/09/2021
| ÁLCOOL ANIDRO (EM R$/L) | PREÇO |
|---|---|
| Maringá (PR) | 3.9800 |
| Paulínia (SP) | 4.0400 |
| Ribeirão Preto (SP) | 3.9800 |
Disponibilizado por: CMA

