COTAÇÃO / CANA
COTAÇÕES | AÇÚCAR BRUTO
Atualizado em 15/09/2021
| AÇÚCAR BRUTO (EM R$/50 KG) | PREÇO |
|---|---|
| Recife (PE) | 134.00 |
| Maringá (PR) | 145.00 |
| Ribeirão Preto (SP) | 142.00 |
| Triãngulo Mineiro (MG) | 143.00 |
COTAÇÕES | ÁLCOOL HIDRATADO
Atualizado em 15/09/2021
| ÁLCOOL HIDRATADO (EM R$/L) | PREÇO |
|---|---|
| Maringá (PR) | 3.8500 |
| Paulínia (SP) | 3.4760 |
| Ribeirão Preto (SP) | 3.3986 |
COTAÇÕES | ÁLCOOL ANIDRO
Atualizado em 15/09/2021
| ÁLCOOL ANIDRO (EM R$/L) | PREÇO |
|---|---|
| Maringá (PR) | 3.9800 |
| Paulínia (SP) | 4.0400 |
| Ribeirão Preto (SP) | 3.9800 |
Disponibilizado por: CMA

